Hanbell Airend Um estágio
Série Hanbell AA
Potência do eixo: 7,5KW-315KW
Fluxo de ar: 1-60m³/min
Pressão: 6-16Bar
Dados Técnicos (8 bar.g) | ||||||
Potência nominal | Modelo | Velocidade de rotação | Fluxo de ar | Potência do eixo | Consumo de energia | S.F. |
(KW) | (rpm) | (m3/min) | (KW) | (kw/m3/min) | ||
7.5 | AA-077 (Correia de transmissão) | 3420 | 1. 0 | 7.3 | 7.4 | 0.97 |
11 | AA-077 (Correia de transmissão) | 5200 | 1.5 | 11.0 | 7.2 | 1. .00 |
15 | AA-130 (Correia de transmissão) | 3420 | 2.0 | 14.6 | 7.2 | 0.97 |
18.5 | AA-210 | 2950 | 2.9 | 19.4 | 6.7 | 1.05 |
22 | AA-240 | 2950 | 3.5 | 22.7 | 6.4 | 1. 03 |
37 | AA-420 | 2950 | 6.2 | 38.2 | 6.1 | 1. 03 |
45 | AA-480R | 2950 | 7.1 | 47.5 | 6.7 | 1.05 |
55 | AA-600R | 2950 | 9.1 | 57.6 | 6.3 | 1. 05 |
75 | AA-780R | 2950 | 11. 9 | 73.3 | 6.1 | 0.98 |
90 | AA-1 030R | 2950 | 15.7 | 104.5 | 6.6 | 1. 08 |
110 | AA-1 200R | 2950 | 19.4 | 115.5 | 5.9 | 1. 05 |
132 | AA-1320 | 2950 | 21 4 | 139.5 | 6.5 | 1. .06 |
1 60 | AA-1560 | 2950 | 23.9 | 151.6 | 6.3 | 0.95 |
185 | AA-1 900R | 2950 | 29.8 | 186.6 | 6.2 | 1. 01 |
250 | AA-2600 | 2950 | 40.7 | 260.6 | 6.4 | 1. .04 |
315 | AA-3300 | 2950 | 50.0 | 323.4 | 6.4 | 1. 03 |
355 | AA-5600G | 1450 | 60 | 376 | 6.26 | 1. 06 |
Série AB da Hanbell
Potência do eixo: 7,5KW-315KW
Fluxo de ar: 1-60m³/min
Pressão: 6-13Bar
Dados Técnicos (8 bar.g) | ||||||
Potência nominal | Modelo | Velocidade de rotação | Fluxo de ar | Potência do eixo | Consumo de energia | S.F. |
(KW) | (rpm) | (m3/min) | (KW) | (kw/m3/min) | ||
7.5 | AB-077(Cinto de segurança) | 3420 | 1 | 7.3 | 7.4 | 0.97 |
11 | AB-077(Cinto de segurança) | 5200 | 1.5 | 11 | 7.2 | 1 |
15 | AB-130(Cinto de segurança) | 3420 | 2 | 14.6 | 7.2 | 0.97 |
18.5 | AB-210 | 2950 | 2.9 | 19.4 | 6.7 | 1.05 |
22 | AB-240 | 2950 | 3.5 | 22.7 | 6.4 | 1.03 |
AB-350RS | 2950 | 4.7 | 33.1 | 7.1 | 1.1 | |
37 | AB-420 | 2950 | 6.2 | 38.2 | 6.1 | 1.03 |
45 | AB-480R | 2950 | 7.1 | 47.5 | 6.7 | 1.05 |
55 | AB-600R | 2950 | 9.1 | 57.6 | 6.3 | 1.05 |
75 | AB-780R | 2950 | 11.9 | 73.3 | 6.1 | 0.98 |
75 | AB-830 | 2950 | 12.9 | 80.6 | 6.2 | 1.07 |
90 | AB-1030R | 2950 | 14.8 | 95 | 6.4 | 1.08 |
110 | AB-1200R | 2950 | 19.4 | 115.5 | 5.9 | 1.05 |
132 | AB-1320 | 2950 | 21.4 | 139.5 | 6.5 | 1.06 |
132 | AB-1450R | 2950 | 21.8 | 135.8 | 6.2 | 1.03 |
160 | AB-1560 | 2950 | 23.9 | 151.6 | 6.3 | 0.95 |
160 | AB-1560R | 2950 | 24 | 151.6 | 6.3 | 0.95 |
185 | AB-1900R | 2950 | 29.8 | 186.6 | 6.2 | 1.01 |
250 | AB-2600 | 2950 | 40.7 | 260.6 | 6.4 | 1.04 |
315 | AB-3300 | 2950 | 50 | 323.4 | 6.4 | 1.03 |
Série Hanbell AB+
Potência do eixo: 7,5KW-37KW
Fluxo de ar: 1-6m³/min
Pressão: 6-10Bar
Dados Técnicos (8 bar.g) | ||||||
Potência nominal | Modelo | Velocidade de rotação | Fluxo de ar | Potência do eixo | Consumo de energia | S.F. |
(KW) | (rpm) | (m3/min) | (KW) | (kw/m3/min) | ||
7.5 | AB-077PLUS | 3420 | 1 | 7.3 | 7.4 | 0.97 |
(Cinto de segurança) | ||||||
11 | AB-077PLUS | 5200 | 1.5 | 11 | 7.2 | 1 |
(Cinto de segurança) | ||||||
15 | AB-077PLUS | 3420 | 2 | 14.6 | 7.2 | 0.97 |
(Cinto de segurança) | ||||||
22 | AB-240PLUS | 2950 | 3.5 | 22.7 | 6.4 | 1.03 |
37 | AB-420PLUS | 2950 | 6.2 | 38.2 | 6.1 | 1.03 |
Série AC Hanbell
Potência do eixo: 7,5KW-315KW
Fluxo de ar: 1-60m³/min
Pressão: 6-10Bar
Dados Técnicos (8 bar.g) | |||||
Potência nominal | Modelo | Velocidade de rotação | Fluxo de ar | Potência do eixo | Consumo de energia |
(KW) | (rpm) | (m3/min) | (KW) | (kw/m3/min) | |
7.5 | AC-077 | 3600 | 1.03 | 7.3 | 7.09 |
11 | AC-077 | 5200 | 1.59 | 11 | 6.92 |
11 | AC-130 | 3000 | 1.92 | 12.7 | 6.61 |
15 | AC-130 | 3600 | 2.34 | 15.6 | 6.67 |
15 | AC-160E | 3000 | 2.3 | 15 | 6.52 |
22 | AC-240 | 3000 | 3.59 | 23 | 6.41 |
30 | AC-420S | 3000 | 4.5 | 31 | 6.89 |
37 | AC-420 | 3000 | 6.28 | 38.9 | 6.19 |