Controlador (Série MAM)
MAM 890
Modelo | Intervalo atual | Potência do motor principal correspondente (KW) | Observação |
MAM 890 (20) | 80-20 | Abaixo de 11 | |
MAM 890 (40) | 16-40 | 11-18.5 | |
MAM 890 (100) | 100 | 22-45 | |
MAM 890 (200) | 200 | 55-90 | |
MAM 890 (400) | 400 | 110 | |
MAM 860 (600/5) | 600/5 | 200-250 | Com CT |
MAM 860
Modelo | Intervalo atual | Potência do motor principal correspondente (KW) | Observação | Descrição |
MAM 860 (20) | 80-20 | Abaixo de 11 | Ventilador tem três níveis de corrente, como 0,2-2,5A, 1-5A e 4-10A, determinado por corrente do motor | |
MAM 860 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 860 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 860 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 860 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 860 (600/5) | 600/5 | 200-250 | Com CT |
MAM 880
Modelo | Intervalo atual | Potência do motor principal correspondente (KW) | Observação | Descrição |
MAM 880 (20) | 80-20 | Abaixo de 11 | Ventilador tem três níveis de corrente, como 0,2-2,5A, 1-5A e 4-10A, determinado por corrente do motor | |
MAM 880 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 880 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 880 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 880 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 880 (600/5) | 600/5 | 200-250 | Com CT |
MAM 6070
Modelo | Intervalo atual | Potência do motor principal correspondente (KW) | Observação | Descrição |
MAM 6070 (20) | 80-20 | Below 11 | Ventilador tem três níveis de corrente, como 0,2-2,5A, 1-5A e 4-10A, determinado por corrente do motor | |
MAM 6070 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 6070 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 6070 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 6070 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 6070 (600/5) | 600/5 | 200-250 | Com CT |
MAM 6080
Modelo | Intervalo atual | Potência do motor principal correspondente (KW) | Observação | Descrição |
MAM 6070 (20) | 80-20 | Abaixo de 11 | Ventilador tem três níveis de corrente, como 0,2-2,5A, 1-5A e 4-10A, determinado por corrente do motor | |
MAM 6080 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 6080 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 6080 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 6080 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 6080 (600/5) | 600/5 | 200-250 | Com CT |
MAM 6090
Modelo | Intervalo atual | Potência do motor principal correspondente (KW) | Observação | Descrição |
MAM 6090 (20) | 80-20 | Abaixo de 11 | Ventilador tem três níveis de corrente, como 0,2-2,5A, 1-5A e 4-10A, determinado por corrente do motor | |
MAM 6090 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 6090 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 6090 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 6090 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 6090 (600/5) | 600/5 | 200-250 | Com CT |